Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Фитнес-клуб «ALEX Fitness» (Космос) | ![]() | 3000 | 7900 |
Спортивный комплекс «Лазурный» | ![]() | 2400 | ![]() |
Фитнес-клуб «Optimist» | ![]() | ![]() | ![]() |
Спортивно-оздоровительный комплекс «Sport Line» | Возможны разовые посещения | 2400 | ![]() |
Фитнес-клуб «VIP-sport» | ![]() | 8000 | ![]() |
Спа-центр «Панацея» | Возможны разовые посещения | 1900 | 13000 |
Фитнес клуб "Гараж" | 500 | 3000 | 23900 |
Спортивный комплекс «Атлант» | Возможны разовые посещения | ![]() | 20000 |
Фитнес-клуб «Siesta» | Возможны разовые посещения | 2000 | ![]() |
Фитнес-клуб «Alter Ego» | Возможны разовые посещения | 2750 | ![]() |
Фитнес-клуб «Олимп Фитнес» | Возможны разовые посещения | 2200 | 7000 |
Центр красоты и здоровья «Marelli» | Возможны разовые посещения | 1900 | ![]() |
Спортивный клуб «Маяк» | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес-клуб «Пять звёзд» | Возможны разовые посещения | 2500 | 23000 |
Спортивный клуб №1 | Возможны разовые посещения | 1500 | 24000 |
Фитнес клуб «LassoFitness» | 350 | 1900 | ![]() |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.