Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Фитнес-клуб «ALEX Fitness» (Космос) | 3000 | 7900 | |
Спортивный комплекс «Лазурный» | 2400 | ||
Фитнес-клуб «Optimist» | |||
Спортивно-оздоровительный комплекс «Sport Line» | Возможны разовые посещения | 2400 | |
Фитнес-клуб «VIP-sport» | 8000 | ||
Фитнес-клуб «Легион» | 350 | 2500 | 18000 |
Спа-центр «Панацея» | Возможны разовые посещения | 1900 | 13000 |
Фитнес клуб "Гараж" | 500 | 3000 | 23900 |
Спортивный комплекс «Шинник» | 270 | 2900 | |
Спортивный комплекс «Атлант» | Возможны разовые посещения | 20000 | |
Фитнес клуб "Genesis" | |||
Фитнес-клуб «Авангард» | 350 | 3000 | 18500 |
Фитнес-клуб «Alter Ego» | Возможны разовые посещения | 2750 | |
Фитнес-клуб «Солнечный круг» | Возможны разовые посещения | 1000 | |
Фитнес-клуб «Олимп Фитнес» | Возможны разовые посещения | 2200 | 7000 |
Спортивный комплекс «Слайс» | |||
Фитнес-клуб «ORANGE SL» | Возможны разовые посещения | 1600 | |
Фитнес-клуб «Пять звёзд» | Возможны разовые посещения | 2500 | 23000 |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.