Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Спортивный комплекс «Лазурный» | ![]() | 2400 | ![]() |
Фитнес-клуб «Optimist» | ![]() | ![]() | ![]() |
Спортивно-оздоровительный комплекс «Sport Line» | Возможны разовые посещения | 2400 | ![]() |
Фитнес-клуб «VIP-sport» | ![]() | 8000 | ![]() |
Фитнес-клуб «Легион» | 350 | 2500 | 18000 |
Спа-центр «Панацея» | Возможны разовые посещения | 1900 | 13000 |
Спортивный комплекс «Шинник» | 270 | 2900 | ![]() |
Спортивный комплекс «Атлант» | Возможны разовые посещения | ![]() | 20000 |
Фитнес-клуб «Alter Ego» | Возможны разовые посещения | 2750 | ![]() |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.