Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Фитнес-центр «Гоголь» | возможны разовые посещения | 22000 | |
Велнесс-центр «N-ergo» | |||
Фитнес-клуб «Vlastelin» | 950 | ||
Фитнес-клуб «Лига Чемпионов» | возможны разовые посещения | ||
Фитнес-клуб «Академия Фитнеса» | возможны разовые посещения | 1500 | 20000 |
Фитнес-клуб «Gold Club» | возможны разовые посещения | 5000 | 29000 |
Женский фитнес-клуб «Norma Gym» | возможны разовые посещения | 1500 | |
Фитнес-клуб «Legend» (Галкина) | возможны разовые посещения | ||
Спортивный клуб «Олимп» (Красноармейский) | |||
Спортивный клуб «Олимп» (Макаренко) | возможны разовые посещения | 3320 | 6900 |
Спортивный клуб «Драйв» | возможны разовые посещения | 1900 | |
SPA-клуб «Она» | |||
Фитнес-клуб «Кит» | возможны разовые посещения | 2000 | |
Фитнес-центр «Виктория» | |||
Фитнес-студия «Олимп» | возможны разовые посещения | 2200 | 11000 |
Фитнес-клуб «SHAPE» | возможны разовые посещения | 1300 | |
Женский фитнес-клуб «Norma» | возможны разовые посещения | 1500 | |
Фитнес-центр «Космо GYM» | возможны разовые посещения | 2500 | |
Фитнес-клуб «SportEnergy» | возможны разовые посещения | 2900 | 7900 |
Фитнес-клуб «Пантера» | |||
Wellness-студия «Slimclub» | возможны разовые посещения | 1400 | 19600 |
Женская фитнес-студия «bodyZavod» | возможны разовые посещения | 2000 |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.