Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Фитнес-центр «Гоголь» | возможны разовые посещения | 22000 | |
Велнесс-центр «N-ergo» | |||
Фитнес-центр «Антон» | возможны разовые посещения | 2500 | |
Фитнес-клуб «Академия Фитнеса» | возможны разовые посещения | 1500 | 20000 |
Фитнес-клуб «Gold Club» | возможны разовые посещения | 5000 | 29000 |
Женский фитнес-клуб «Norma Gym» | возможны разовые посещения | 1500 | |
Спортивный клуб «Олимп» (Красноармейский) | |||
SPA-клуб «Она» | |||
Женский фитнес-клуб «Инстинкт» | возможны разовые посещения | 1700 | 11520 |
Фитнес-клуб «Кит» | возможны разовые посещения | 2000 | |
Фитнес-центр «Виктория» | |||
Женский фитнес-клуб «Norma» | возможны разовые посещения | 1500 | |
Фитнес-центр «Космо GYM» | возможны разовые посещения | 2500 | |
Фитнес-клуб «SportEnergy» | возможны разовые посещения | 2900 | 7900 |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.