Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Фитнес-клуб «Физика» | ![]() | 2300 | ![]() |
Фитнес-клуб «АтлантGYM» | ![]() | ![]() | 18000 |
Фитнес-центр «Бриз» | 500 | 3900 | 18500 |
Фитнес-клуб «Ohana Fitness» | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес-клуб «World Gym» (Вешки) | Возможны разовые посещения | 9000 | 44000 |
Фитнес-клуб «Идеал» | Возможны разовые посещения | 2500 | 18000 |
Фитнес-клуб «Витамин» | Возможны разовые посещения | 4900 | 33900 |
Фитнес-студия «Этажи» | Возможны разовые посещения | 3800 | 16000 |
Фитнес-клуб «Park Fit» | Возможны разовые посещения | 3900 | 17900 |
Фитнес-клуб «Ё-фитнес» | Возможны разовые посещения | 5500 | 20000 |
Фитнес-клуб «Animal Gym» | Возможны разовые посещения | 3000 | 2000 |
Фитнес-клуб «Юна Aqua Life» (Красная Горка) | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес-клуб «Iron Fitness» | Возможны разовые посещения | 2000 | 11000 |
Женский спортивно-оздоровительный центр «Леди Шарм» | ![]() | ![]() | ![]() |
Wellness-студия «Slimclub» | ![]() | ![]() | ![]() |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.