Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Фитнес-клуб «Зебра» (Арена) | Возможны разовые посещения | 4000 | 25900 |
Фитнес-клуб «Олимпик Фитнес» | Возможны разовые посещения | ![]() | ![]() |
Фитнес клуб «ФИТНЕС 365» | от 750р | ![]() | ![]() |
Фитнес-клуб «Зебра» (Олимпийский) | Возможны разовые посещения | 4000 | 25900 |
Фитнес-клуб «World Gym» (Вешки) | Возможны разовые посещения | 9000 | 44000 |
Фитнес-клуб «Юна Aqua Life» (Красная Горка) | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес-клуб «Iron Fitness» | Возможны разовые посещения | 2000 | 11000 |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.