Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Фитнес-клуб «Зебра» (Арена) | Возможны разовые посещения | 4000 | 25900 |
Фитнес-клуб «Физика» | ![]() | 2300 | ![]() |
Фитнес-клуб «Ohana Fitness» | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес-клуб «Олимпик Фитнес» | Возможны разовые посещения | ![]() | ![]() |
Фитнес-клуб «Зебра» (Олимпийский) | Возможны разовые посещения | 4000 | 25900 |
Фитнес-клуб «World Gym» (Вешки) | Возможны разовые посещения | 9000 | 44000 |
Фитнес-клуб «Я в Тонусе» | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес-студия «Этажи» | Возможны разовые посещения | 3800 | 16000 |
Спортивный комплекс «Юбилейный» | Возможны разовые посещения | 3000 | 17900 |
Велнес-клуб «Я в Тонусе» | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес-клуб «АтлантGYM» | ![]() | ![]() | 18000 |
Фитнес-клуб «Animal Gym» | Возможны разовые посещения | 3000 | 2000 |
Фитнес-центр «Бриз» | 500 | 3900 | 18500 |
Фитнес-клуб «Top Person Fitness Club» | ![]() | 6000 | 40000 |
Фитнес-клуб «Ё-фитнес» | Возможны разовые посещения | 5500 | 20000 |
Фитнес-клуб « Спортив » | Возможны разовые посещения | 2700 | 12900 |
Фитнес-клуб «Iron Fitness» | Возможны разовые посещения | 2000 | 11000 |
Фитнес-клуб «Юна Aqua Life» (Красная Горка) | ![]() | ![]() | ![]() |
Женский спортивно-оздоровительный центр «Леди Шарм» | ![]() | ![]() | ![]() |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.