Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Спортивный клуб «Сильные люди» | Возможны разовые посещения | 6500 | 45000 |
Фитнес-центр «Valentin» | Возможны разовые посещения | 4000 | 27700 |
Фитнес-клуб «Balance Club»(Мамайка) | Возможны разовые посещения | 1800 | 30000 |
Фитнес-клуб «Balance Club» (Фабрициуса) | Возможны разовые посещения | 1800 | 30000 |
Фитнес-центр «Спорт-Стиль» (Урожай) | Возможны разовые посещения | 2000 | 21000 |
Спортивный комплекс Александра Карелина | Возможны разовые посещения | 5000 | ![]() |
Женский клуб «Леди Тонус» | Возможны разовые посещения | ![]() | ![]() |
Спортивный клуб «Бургас» | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес-клуб отеля «Рэдиссон Лазурная» | ![]() | ![]() | ![]() |
Тренажерный зал «EFFECT» | Возможны разовые посещения | 2500 | 20000 |
Фитнес-центр «Спорт-Стиль» (Кирпичная) | Возможны разовые посещения | 2000 | 21000 |
Фитнес-студия «Sport Life» | Возможны разовые посещения | 2000 | ![]() |
Фитнес-клуб «Balance Club» (Виноградная) | Возможны разовые посещения | 1800 | 30000 |
Wellness-студия «Slimclub» | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес-центр «Спорт-Стиль»(Центральный рынок) | Возможны разовые посещения | 2000 | 21000 |
Фитнес-клуб «НСВ» | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес-студия «Fit-n-Go» | ![]() | ![]() | ![]() |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.