Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Спортивный клуб «Сильные люди» | Возможны разовые посещения | 6500 | 45000 |
Фитнес-центр «Valentin» | Возможны разовые посещения | 4000 | 27700 |
Фитнес-клуб «Balance Club» (Фабрициуса) | Возможны разовые посещения | 1800 | 30000 |
Спортивный комплекс Александра Карелина | Возможны разовые посещения | 5000 | ![]() |
Спортивный клуб «Бургас» | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес-клуб «Graffiti» | Возможны разовые посещения | 2200 | 10900 |
Фитнес-клуб «Balance Club» (Виноградная) | Возможны разовые посещения | 1800 | 30000 |
Фитнес-студия «Sport Life» | Возможны разовые посещения | 2000 | ![]() |
Фитнес-клуб «Лиса-Алиса» | Возможны разовые посещения | 1800 | ![]() |
Фитнес-клуб «FORWARD FITNESS» | ![]() | 3500 | 9900 |
Спортивно-оздоровительный комплекс «Vitamin» | ![]() | ![]() | ![]() |
Тренажерный зал «GYM» | Возможны разовые посещения | 4400 | 33000 |
Фитнес-студия «Fit-n-Go» | ![]() | ![]() | ![]() |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.