Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Фитнес-центр «Максимум» | возможны разовые посещения | 1800 | 35000 |
Спортивный комплекс «Кировец» | возможны разовые посещения | ![]() | ![]() |
Спортивный комплекс «Лазурный» | возможны разовые посещения | 2700 | 11520 |
Губернский центр спорта «Кузбасс» | возможны разовые посещения | 1450 | ![]() |
Спортивный комплекс «Северный» | возможны разовые посещения | 1100 | ![]() |
Wellness-club «Ривьера» | 500 | 2500 | ![]() |
Спортивно-оздоровительный центр «Сиам» (Кузнецкий проспект) | возможны разовые посещения | 2000 | ![]() |
Спортивно-развлекательный комплекс «Арена» | возможны разовые посещения | 2100 | ![]() |
Фитнес-клуб «Green Gorillaz» | возможны разовые посещения | 1000 | 12000 |
Фитнес-клуб «ГТО» (Космическая) | возможны разовые посещения | 700 | 7500 |
Фитнес-клуб «ГТО» (Александрова) | возможны разовые посещения | 900 | ![]() |
Фитнес-клуб «ГТО» (Свободы) | ![]() | ![]() | ![]() |
Спортивно-оздоровительный комплекс «СОК» | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес-клуб «ГТО» (Красноармейская) | ![]() | ![]() | ![]() |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.