Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Фитнес-центр «Максимум» | возможны разовые посещения | 1800 | 35000 |
Спортивный комплекс «Лазурный» | возможны разовые посещения | 2700 | 11520 |
Фитнес-клуб «IMPRESS» | возможны разовые посещения | ![]() | 42000 |
Губернский центр спорта «Кузбасс» | возможны разовые посещения | 1450 | ![]() |
Фитнес-клуб «Атлетика» | возможны разовые посещения | 1000 | 18000 |
Фитнес-студия «Лайф» | возможны разовые посещения | 2500 | ![]() |
Фитнес-клуб «Флагман» | возможны разовые посещения | 1500 | ![]() |
Фитнес-клуб «Малибу» | возможны разовые посещения | 2550 | 24500 |
Фитнес-клуб «КПД» | возможны разовые посещения | 990 | 11880 |
Wellness-club «Ривьера» | 500 | 2500 | ![]() |
Спортивно-оздоровительный центр «Сиам» (Шахтеров) | возможны разовые посещения | 2650 | ![]() |
Фитнес-клуб «Атлетик Сити» | возможны разовые посещения | 2500 | 30700 |
Фитнес-клуб «Айсберг» | возможны разовые посещения | 2400 | ![]() |
Спортивно-оздоровительный центр «Сиам» (Кузнецкий проспект) | возможны разовые посещения | 2000 | ![]() |
Фитнес-клуб «Спарта» | возможны разовые посещения | 3100 | 31000 |
Фитнес-клуб «Хармика» | возможны разовые посещения | 1800 | ![]() |
Фитнес-клуб «ГТО» (Александрова) | возможны разовые посещения | 900 | ![]() |
Wellness-студия «Slimclub» | ![]() | ![]() | ![]() |
Центр красоты и здоровья «Инфинити» | ![]() | ![]() | ![]() |
Студия фитнеса и загара «Форма» | ![]() | ![]() | ![]() |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.