Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Фитнес-клуб «X-Fit» | Возможны разовые посещения | 6000 | ![]() |
Фитнес-клуб «Муравей» | возможны разовые посещения | ![]() | ![]() |
Фитнес-центр «Академия тела» (Василисина) | ![]() | 1500 | ![]() |
Фитнес-клуб «Джангл» | возможны разовые посещения | 1800 | ![]() |
Фитнес-центр «РЕформа» | возможны разовые посещения | 1500 | ![]() |
Фитнес-клуб «ЭСТЕТИКА. Танцы и фитнес | возможны разовые посещения | 880 | ![]() |
Фитнес-клуб «Велс Класс» | возможны разовые посещения | 1200 | ![]() |
Клуб-студия «Багира» | возможны разовые посещения | ![]() | ![]() |
Женский фитнес-клуб «Грация» | ![]() | 1000 | ![]() |
Фитнес-клуб «Фитнес-Форт» | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес-клуб «Мон Плезир» | возможны разовые посещения | 2200 | ![]() |
Фитнес-центр «Академия тела» (Куйбышева) | ![]() | 1750 | ![]() |
Фитнес-клуб «Формула Здоровья» | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес-центр «Академия тела» (Егорова) | возможны разовые посещения | 1500 | 15000 |
Фитнес-клуб «OLYMPIA. Танцы и Фитнес» | ![]() | ![]() | ![]() |
Спортивно-танцевальный клуб «Эврика» | ![]() | ![]() | ![]() |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.