Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Фитнес-клуб «Адреналин» (Север) | возможны разовые посещения | 1500 | 8500 |
Фитнес-центр «Реформа» (Галерея) | возможны разовые посещения | 1900 | 12000 |
Женский фитнес-клуб «Инстинкт» | возможны разовые посещения | 950 | ![]() |
Фитнес-клуб «Водолей» | 300 | ![]() | ![]() |
Дворец спорта «Антей» | 250 | 1200 | 10000 |
Фитнес-центр «Стимул» (Сергеева-Ценского) | 350 | 1500 | 12000 |
Фитнес-центр «Реформа» (Мичуринская) | возможны разовые посещения | 1500 | 10000 |
Фитнес-центр «Атлетико» | возможны разовые посещения | 1400 | 14000 |
Фитнес-центр «Стимул» (Рылеева) | 350 | 1500 | 12000 |
Фитнес-студия «Калипсо» | возможны разовые посещения | 800 | ![]() |
Фитнес-клуб «Golden Fitness» | 500 | ![]() | ![]() |
Фитнес-клуб «Добрыня» | ![]() | ![]() | ![]() |
Центр красоты и здоровья «Азбука тела» | ![]() | ![]() | ![]() |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.