Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Фитнес-клуб «Территория Фитнеса» | |||
Фитнес-клуб «ADRENALINE» | возможны разовые посещения | 500 | 3450 |
Фитнес-клуб «Три океана» | |||
Фитнес-клуб «Академия» | возможны разовые посещения | 500 | 3000 |
Фитнес-клуб «Венец» | возможны разовые посещения | 1900 | 11900 |
Фитнес-клуб «Фитнес Экспресс» | возможны разовые посещения | 2500 | 8000 |
Фитнес-клуб «Памир» | возможны разовые посещения | 1500 | 10500 |
Фитнес-клуб «West Gym Premium» | возможны разовые посещения | 1500 | 6000 |
Фитнес центр "FeRRUM" | |||
Фитнес-центр «Витязь» | возможны разовые посещения | 3000 | |
Фитнес-клуб «West Gym» | возможны разовые посещения | 1500 | 6000 |
Фитнес-клуб «Венец Gold» | |||
Фитнес-центр «Грааль» | |||
Фитнес-клуб «Сокол-1» | возможны разовые посещения | 3000 | 6900 |
Женская студия «Фитнес-Экспресс» | 2500 | 7500 | |
Фитнес-клуб «Венец Олимп» | возможны разовые посещения | 2700 | 17800 |
Спортивно-концертный комплекс | возможны разовые посещения | 800 | 9500 |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.