Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Фитнес-клуб «Global» | возможны разовые посещения | 10000 | 33500 |
Фитнес-клуб «Наутилус» (Горький) | возможны разовые посещения | ![]() | 33000 |
Фитнес-клуб «Наутилус» (Южный) | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес-клуб «ЭНКА-LIFE» | ![]() | 3000 | 22000 |
Фитнес-клуб «World Class» (Тургенева) | возможны разовые посещения | ![]() | 35000 |
Фитнес-клуб "Скай" | возможны разовые посещения | 1830 | 11900 |
Фитнес-центр «Новая планета» | возможны разовые посещения | 2900 | 23900 |
Фитнес-центр «Bee Gym» | возможны разовые посещения | 2800 | 16800 |
Центр спорта и отдыха «Пятый Элемент» | ![]() | 2000 | 18700 |
Фитнес-клуб «World Class» (Восточное шоссе) | возможны разовые посещения | ![]() | 35000 |
Фитнес-клуб «Багира» | возможны разовые посещения | 3300 | ![]() |
Фитнес-клуб «Стимул» | возможны разовые посещения | 2800 | ![]() |
Фитнес-клуб «Молодость» | возможны разовые посещения | 2800 | ![]() |
Детско-юношеский клуб физической подготовки | возможны разовые посещения | 2500 | ![]() |
Спортивный клуб «Заряд» (Морозова) | ![]() | 2000 | 19600 |
Фитнес-клуб «ZEBRA» | ![]() | ![]() | ![]() |
Спортивный клуб «На Молодежной» | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес-клуб «Fitness Star» | ![]() | ![]() | ![]() |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.