Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Фитнес-центр «Boston» | Возможны разовые посещения | 2500 | 21900 |
Фитнес-клуб «Пресс Центр» | Возможны разовые посещения | ![]() | ![]() |
Фитнес-клуб «Гарлем» | ![]() | 4500 | 20000 |
Фитнес-клуб «Рыжий кот» | Возможны разовые посещения | 1400 | 15960 |
Фитнес-клуб «Черная пантера» | 150 | 1500 | ![]() |
Фитнес-клуб «Fit-Studio» | ![]() | ![]() | ![]() |
Тренажерный зал «Атлетика» | 200 | 2000 | ![]() |
Фитнес-клуб «PROFI» | Возможны разовые посещения | 4200 | 18900 |
Фитнес-клуб «Golengo» | 250 | 2280 | ![]() |
Фитнес-клуб «Субкультура» | 200 | ![]() | 17000 |
Фитнес-клуб «Элемент» | 250 | 1400 | ![]() |
Фитнес-клуб «Олимп» | 280 | 3000 | ![]() |
Фитнес-клуб «Евроспорт» | 250 | 2300 | 15000 |
Фитнес-клуб «Титан» | ![]() | 1700 | ![]() |
Фитнес-клуб «Ривьера Gold» | 300 | 2000 | ![]() |
Спортивный клуб «Плацдарм» | Возможны разовые посещения | 1500 | ![]() |
Фитнес-клуб «7 SkY» | ![]() | ![]() | ![]() |
Спортивно-тренажерный комплекс «Сила и красота» | 250 | 1500 | ![]() |
Студия танца «Стиль» | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес-клуб «STRONG» | 280 | 3100 | 27000 |
Фитнес-студия «Maximus» (Геодезическая) | Возможны разовые посещения | 1500 | 13500 |
Спортивный клуб «Гладиатор» | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес-клуб «Дизель» | 200 | 2000 | 10000 |
Фитнес-студия «Maximus» (Ленина) | Возможны разовые посещения | 1500 | 13500 |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.