Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Фитнес-клуб «Citrus» | возможны разовые посещения | ![]() | ![]() |
Спортивный комплекс ЮУрГУ | возможны разовые посещения | 1400 | ![]() |
Фитнес-клуб «Sokol Fit» | возможны разовые посещения | 11500 | ![]() |
Спортивная школа «Факел» | ![]() | ![]() | ![]() |
Бассейн «Строитель» | 240 | 1940 | ![]() |
Фитнес-центр «Планета Ариант» | возможны разовые посещения | 10000 | ![]() |
Ледовый Дворец «Уральская молния» | 200 | ![]() | ![]() |
Спортивный клуб «СитиФит» | возможны разовые посещения | 2700 | ![]() |
Теннисный клуб «Рэкком» | возможны разовые посещения | 8500 | 86700 |
Фитнес клуб «MFIT GYM » | 450 | 1600 | ![]() |
Спортивный клуб «ЧТЗ Сила» | ![]() | ![]() | ![]() |
Тренажерный зал «Динамо-Лидер» | 100 | 1000 | ![]() |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.