Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Фитнес-клуб «ALEX Fitness» (МаксиМир) | ![]() | 3000 | 15900 |
Фитнес-клуб «ALEX Fitness» (Московский) | возможны разовые посещения | 4000 | 15900 |
Фитнес-клуб «Публика Фитнес» | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес клуб "World Class" | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес-клуб «X-Fit» (Platinum) | ![]() | ![]() | ![]() |
Велнес-клуб «Янтарный» | возможны разовые посещения | 15000 | 61000 |
Фитнес-клуб «Атлетика» | возможны разовые посещения | 2500 | 7500 |
Фитнес клуб "Ultra-Fitness" | возможны разовые посещения | 3000 | 18000 |
Фитнес-клуб «X-Fit» (Олимп) | возможны разовые посещения | ![]() | ![]() |
Фитнес-клуб «Sports Art» | возможны разовые посещения | 2500 | 18250 |
Спортивный комплекс «Шинник» | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес-клуб «Дельта» | возможны разовые посещения | 2750 | 19500 |
Фитнес-клуб «Sila» | возможны разовые посещения | 2000 | 18000 |
Фитнес-центр «Reflex» (Патриотов) | возможны разовые посещения | 1900 | 15000 |
Атлетический клуб «Кратос» | возможны разовые посещения | 1990 | ![]() |
Фитнес-клуб «Elefant» | возможны разовые посещения | ![]() | 24800 |
Салон красоты «Paradise Club» | ![]() | ![]() | ![]() |
Фитнес-центр «SL Фитнес» | возможны разовые посещения | 1000 | 10000 |
Фитнес-центр «MasterFit» | возможны разовые посещения | 1000 | 15000 |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.