Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Спортивный клуб «Фреш-Фитнес» | ![]() | 1500 | 11400 |
Плавательный бассейн «Садко» | ![]() | 1500 | ![]() |
Спортивный комплекс «Бос Центр» | 100 | 900 | ![]() |
Дворец спорта «Прибой» | ![]() | ![]() | ![]() |
Спортивно-оздоровительный клуб «Family Club» | ![]() | 2000 | ![]() |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.