Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Фитнес-клуб «ALEX Fitness» (Серебряный город) | возможны разовые посещения | ||
Спортивный комплекс «Форвард» | возможны разовые посещения | 1000 | |
Фитнес-клуб «Loft Fitness» | возможны разовые посещения | ||
Фитнес-клуб «World Class» | возможны разовые посещения | 47000 | |
Фитнес-клуб «Мета Фитнес» | возможны разовые посещения | 3200 | 15900 |
Фитнес-клуб «Energy» | возможны разовые посещения | 3200 | 10000 |
Спортивный клуб «Огни Москвы» | возможны разовые посещения | 2100 | |
ФОК ДСК «Спорт-Престиж» | возможны разовые посещения | 1000 | |
Фитнес-клуб «Олимпия» | |||
Фитнес клуб «Бонус Фитнес» | |||
Центр физического здоровья «Evolution» | возможны разовые посещения | ||
Фитнес-клуб «Republika» | возможны разовые посещения | 3600 | 24000 |
Фитнес-клуб «Мир Фитнеса» | возможны разовые посещения | 2300 | |
Фитнес-клуб «Миленарис Спорт» | возможны разовые посещения | 1500 | |
Фитнес-клуб «Seven» | возможны разовые посещения | 16000 | |
Женский клуб «Royal Woman Club» | |||
Фитнес-студия «Vita» | возможны разовые посещения | 1700 | |
Фитнес-клуб «Нега» | возможны разовые посещения | 1700 | |
Фитнес-клуб «Fresh» | возможны разовые посещения | 3000 | |
Центр красоты и спорта «Студия ТТ» | возможны разовые посещения | 1700 | |
Фитнес-клуб «Avrora» | возможны разовые посещения | 1860 | |
Фитнес-центр «ДербеневЪ» | возможны разовые посещения | 840 | 15500 |
Спортивный клуб «Sparta» | возможны разовые посещения | ||
Велнес-клуб «Атмосфера» | |||
Шейпинг-класс «EVA» | |||
Фитнес-клуб «ABS clinic&fit» | возможны разовые посещения | 1000 | |
Фитнес-клуб «Fit Hit» | |||
EMS-студия «NewFit» | возможны разовые посещения | 3000 | |
Фитнес-клуб «R100» | возможны разовые посещения | 1200 | 13100 |
Фитнес-клуб «Reформа» | возможны разовые посещения | 1600 |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.